产品详情
球阀-CBVT 系列
CBVT 在 CO2 系统中通过对阀杆的操作,可以开启或切断制冷剂流通路径。在设备检修时可以作为检修阀使用。
产品特点
● 双金属接管设计,方便焊接
● 两种接管类型可选:ODF 接管,对焊接管
● 低压损
● 低内漏
通用参数
● 环境温度:-30℃/+60℃
● 冷媒温度:-40℃/+150℃
● 最高工作压力: 14MPa (140bar)
型号列表:CBVT-ODF 接管
| 型号 | 接管尺寸 Ød ODF |
KV | 阀帽扳手规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [inch] | [mm] | [m³/h] | [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 02H002 | - | 6 | 1.9 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 02H001 | 1/4 | - | 1.9 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H001 | 3/8 | - | 5.5 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H002 | - | 10 | 5.5 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H002 | - | 12 | 7.3 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H001 | 1/2 | - | 7.3 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H002 | - | 15 | 13.8 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H001 | 5/8 | 16 | 13.8 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H002 | - | 18 | 20.6 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H001 | 3/4 | - | 20.6 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 07H001 | 7/8 | 22 | 29 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H002 | - | 28 | 54.3 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H001 | 1-1/8 | - | 54.3 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 11H001 | 1-3/8 | 35 | 85.5 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H001 | 1-5/8 | - | 133.7 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H002 | - | 42 | 133.7 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 17H001 | 2-1/8 | 54 | 225 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:CBVT-ODF 接管

| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | H | A | M | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||||||||||||||||||||||||
| CBVT 02H002 | 126 | 8 | 66.5 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 02H001 | 126 | 8 | 66.5 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H001 | 132 | 10 | 69.5 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H002 | 132 | 10 | 69.5 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H002 | 139 | 12 | 73 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H001 | 139 | 12 | 73 | 16 | 10 | 14 | 50.4 | M4×0.7 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H002 | 148 | 16 | 77 | 22 | 14 | 16 | 58.5 | M4×0.7 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H001 | 148 | 16 | 77 | 22 | 14 | 16 | 58.5 | M4×0.7 | 289 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H002 | 148 | 16 | 76 | 30 | 19 | 20 | 73 | M4×0.7 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H001 | 152 | 16 | 78 | 30 | 19 | 20 | 72 | M4×0.7 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 07H001 | 189 | 19 | 97 | 30 | 19 | 20 | 73 | M4×0.7 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H002 | 185.5 | 20 | 95 | 38 | 25 | 27 | 85.3 | M4×0.7 | 748 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H001 | 185.5 | 20 | 95 | 38 | 25 | 27 | 85.3 | M4×0.7 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 11H001 | 204 | 25 | 105 | 48 | 32 | 37 | 105 | M6×1.0 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H001 | 260 | 28 | 134 | 55 | 38 | 43.5 | 118.5 | M6×1.0 | 2734 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H002 | 260 | 28 | 134 | 55 | 38 | 43.5 | 118.5 | M6×1.0 | 2736 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 17H001 | 284 | 33 | 145 | 74 | 50 | 58.5 | 145 | M6×1.0 | 5787 | ||||||||||||||||||||||||
上一页
下一页