产品详情
| 型号 | 接管尺寸 Ød OD |
Kv | 阀帽扳手规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [inch] | [mm] | [m³/h] | [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H302 | - | 10 | 5.5 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H302 | - | 12 | 7.3 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H301 | 5/8 | 16 | 13.8 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H302 | - | 18 | 20.6 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 07H301 | 7/8 | 22 | 29 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H302 | - | 28 | 54.2 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 11H301 | 1-3/8 | 35 | 85.5 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H302 | - | 42 | 133.7 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:CBVT-对焊接管

| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | H | A | M | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||||||||||||||||||||||||
| CBVT 03H302 | 132 | 8 | 69.5 | 16 | 10 | 14 | 47.7 | M4×0.7 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 04H302 | 139 | 8 | 73 | 16 | 10 | 14 | 47.7 | M4×0.7 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 05H301 | 148 | - | 77 | 22 | 14 | 16 | 58.7 | M4×0.7 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 06H302 | 148 | 8 | 76 | 30 | 19 | 20 | 73 | M4×0.7 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 07H301 | 185 | - | 94.5 | 30 | 19 | 20 | 73 | M4×0.7 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 09H302 | 205 | - | 105 | 38 | 25 | 27 | 85.3 | M4×0.7 | 760 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 11H301 | 205 | - | 106 | 48 | 32 | 37 | 105 | M6×1.0 | 1836 | ||||||||||||||||||||||||
| CBVT 13H302 | 242 | - | 125 | 55 | 38 | 43.5 | 118.5 | M6×1.0 | 2853 | ||||||||||||||||||||||||
上一页
下一页