产品详情
球阀-CBV 系列
CBV 在 CO2 系统中通过对阀杆的操作, 可以开启或切断制冷剂流通路径。在设备检 修时可以作为检修阀使用。
产品特点
● 黄铜阀体,紫铜接管
● 低内漏,低压损
通用参数
● 环境温度:-30℃/+60℃
● 冷媒温度:-40℃/+150℃
● 冷媒温度:-40℃/+150℃
● 最高工作压力:6MPa (60bar)
● 安装位置:液管路,吸气管路,排气侧
● 安装位置:液管路,吸气管路,排气侧
| 型号 | 接管尺寸 Ød ODF |
Kv | 阀帽扳手规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [inch] | [mm] | [m3/h] | [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBV02-002 | - | 6 | 1.9 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV02-001 | 1/4 | - | 1.9 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV03-001 | 3/8 | - | 5.5 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV03-002 | - | 10 | 5.5 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV04-002 | - | 12 | 7.3 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV04-001 | 1/2 | - | 7.3 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV05-001 | 5/8 | 16 | 13.8 | H14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV06-002 | - | 18 | 20.6 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV06-001 | 3/4 | - | 20.6 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV07-001 | 7/8 | 22 | 29 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV09-002 | - | 28 | 54.3 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV09-001 | 1-1/8 | - | 54.3 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV11-001 | 1-3/8 | 35 | 85.5 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV13-002 | 1-5/8 | - | 133.7 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV13-003 | - | 42 | 133.7 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBV17-001 | 2-1/8 | 54 | 225 | H19 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸

| 型号 | L | L1 | L2 | L4 | D | H | M | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||
| CBV02-002 | 132 | 8 | 68 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV02-001 | 132 | 8 | 68 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV03-001 | 132 | 8 | 68 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV03-002 | 132 | 8 | 68 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV04-002 | 160 | 10 | 85 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV04-001 | 160 | 10 | 85 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV05-001 | 160 | 12 | 85 | 22 | 14 | 16 | M4 x 0.7 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV06-002 | 185 | 14 | 99 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0.7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV06-001 | 185 | 14 | 99 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0.7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV07-001 | 185 | 17 | 99 | 30 | 19 | 20 | M4 x 0.7 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV09-002 | 208 | 20 | 112 | 38 | 25 | 25 | M4 x 0.7 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV09-001 | 208 | 20 | 112 | 38 | 25 | 25 | M4 x 0.7 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV11-001 | 251 | 25 | 136 | 48 | 32 | 31 | M6 x 1.0 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV13-002 | 281 | 29 | 151 | 55 | 38 | 35 | M6 x 1.0 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV13-003 | 281 | 29 | 151 | 55 | 38 | 35 | M6 x 1.0 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
| CBV17-001 | 305 | 34 | 167 | 74 | 50 | 46 | M6 x 1.0 | 3740 | |||||||||||||||||||||||||
上一页
下一页